Size Chart
| Tag | Length | Chest | Shoulder | Recommend Weight | 
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | KG | |
| S | 56cm | 22.0'' | 100cm | 39.3'' | 44cm | 17.3'' | 40-48KG | 
| M | 57cm | 22.4'' | 104cm | 40.9'' | 45cm | 17.7'' | 48-53KG | 
| L | 58cm | 22.8'' | 108cm | 42.4'' | 46cm | 18.1'' | 53-58KG | 
| XL | 59cm | 23.2'' | 112cm | 44.0'' | 47cm | 18.5'' | 58-63KG | 
| XXL | 60cm | 23.6'' | 116cm | 45.6'' | 48cm | 18.9'' | 63-68KG | 
| 3XL | 61cm | 24.0'' | 120cm | 47.2'' | 50cm | 19.7'' | 66-75KG | 










